Наименование услуги | Цена |
---|
Демакияж | 500 |
Консультация врача | 1,500 |
DermaDrop |
---|
CANA BOOST | 8,200 |
DERMA COOL | 5,500 |
Hyal 10 | 4,600 |
Hyal 5 | 4,500 |
MITO cell | 6,500 |
POLAR | 6,500 |
Pro derm | 5,650 |
Акции |
---|
Лазерный Пилинг | 8,000 |
Анестезия |
---|
Анестезия. 1 карпула | 1,800 |
Анестезия. 1 элемент | 150 |
Аппликационная анестезия | 1,000 |
Аппликационная анестезия крем | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 1,500 |
Аппаратная косметология |
---|
AcuPulse |
---|
Лазерный Пилинг | 10,000 |
Коррекция рубцов постакне |
---|
Коррекция рубцов постакне. Височная область | 9,000 |
Коррекция рубцов постакне. Лицо | 31,000 |
Коррекция рубцов постакне. Лоб | 10,000 |
Коррекция рубцов постакне. Надбровная область | 9,000 |
Коррекция рубцов постакне. Переоральная область | 17,000 |
Коррекция рубцов постакне. Подбородок | 8,500 |
Коррекция рубцов постакне. Щеки | 23,500 |
Корррекция рубцов постакне. Нос | 7,500 |
Лазерная блефаропластика |
---|
Лазерная блефаропластика | 25,000 |
Лазерная подтяжка груди |
---|
Лазерная подтяжка груди | 50,000 |
Лазерная шлифовка СО2 |
---|
Лазерная шлифовка CO2. Мочки ушей | 3,000 |
Лазерная шлифовка СО2. 1 см | 2,300 |
Лазерная шлифовка СО2. Декольте | 17,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Кисти рук | 10,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Лицо (без периорбитальной области) | 25,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Лицо с периорбитальной областью | 30,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Лицо, шея, декольте | 45,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Лицо, шея, декольте, периорбитальная область | 55,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Лоб | 14,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Нос | 6,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Область верхних век | 5,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Область нижних век | 7,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Периорбитальная область | 15,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Шея | 17,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Шея, декольте | 25,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Щеки | 20,000 |
Передняя поверхность живота |
---|
Лазерная шлифовка СО2. Передняя повехрность живота. 1 степень | 15,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Передняя поверхность живота. 2 степень | 25,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Передняя поверхность живота. 3 степень | 40,000 |
Спина |
---|
Лазерная шлифовка СО2. Спина. 1 степень | 15,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Спина. 2 степень | 25,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Спина. 3 степень | 50,000 |
Ягодичная область |
---|
Лазерная шлифовка СО2. Ягодичная область. 1 степень | 25,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Ягодичная область. 2 степень | 35,000 |
Лазерная шлифовка СО2. Ягодичная область. 3 степень | 50,000 |
Лечение грибкового поражения ногтевой пластины |
---|
Лечение грибкового поражения ногтевой пластины | 1,000 |
Стирии (растяжки) |
---|
Удаление растяжек. 1 см | 500 |
Удаление бородавок |
---|
Удаление бородавок. 1 степень | 1,800 |
Удаление бородавок. 2 степень | 2,500 |
Удаление бородавок. 3 степень | 2,800 |
Удаление новообразований |
---|
Удаление новообразования более 1 см | 3,000 |
Удаление новообразования до 1 см | 1,000 |
Удаление новообразования до 3 мм | 500 |
Удаление новообразования до 5 мм | 500 |
Удаление папиллом |
---|
Удаление милиума (просянка) - 1шт. | 300 |
Удаление папиллом на коже век | 1,000 |
Удаление папиллом по ресничному краю | 1,200 |
Удаление папиллом. 1 степень | 1,000 |
Удаление папиллом. 2 степень | 1,000 |
Удаление паппилом. 3 степень | 1,000 |
Удаление папиллом. 4 степень | 1,000 |
Удаление родинок (невусов) |
---|
Удаление родинок. 1 степень (до 4мм) | 1,800 |
Удаление родинок. 2 степень (от 5мм) | 2,500 |
Удаление сосудистых звёздочек |
---|
Удаление сосудистых звездочек | 500 |
HydraFacial |
---|
Для женщин |
---|
HydraFacial. Программа "Anti-age" | 9,000 |
HydraFacial. Программа "Глубокое очищение и обновление" | 8,000 |
HydraFacial. Программа "Очищение кожи" | 5,500 |
HydraFacial. Программа "Подготовка к процедурам" | 6,000 |
Для мужчин |
---|
"Очищение кожи" | 7,000 |
HydraFacial. Программа "Глубокое очищение и обновление" | 10,000 |
LightSheerDuet |
---|
Насадка на лазер LightSheerDuet | 1,500 |
Для женщин |
---|
Лицо |
---|
Лазерная эпиляция. Верхняя губа | 1,500 |
Лазерная эпиляция. Дизайн бровей | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Лицо - 1 степень | 3,000 |
Лазерная эпиляция. Лицо - 2 степень | 5,000 |
Лазерная эпиляция. Лицо - 3 степень | 7,000 |
Лазерная эпиляция. Подбородок | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Ушные раковины | 1,000 |
Лазерная эпиляция. Шея | 3,500 |
Тело |
---|
Лазерная эпиляция. 1 вспышка | 200 |
Лазерная эпиляция. Ареола молочной железы | 1,500 |
Лазерная эпиляция. Бедра | 11,000 |
Лазерная эпиляция. Белая линия живота | 2,500 |
Лазерная эпиляция. Бикини "Классика" | 3,500 |
Лазерная эпиляция. Бикини "Комплекс" | 7,500 |
Лазерная эпиляция. Глубокое бикини | 6,000 |
Лазерная эпиляция. Грудь | 3,500 |
Лазерная эпиляция. Живот | 5,800 |
Лазерная эпиляция. Межъягодичная складка | 1,500 |
Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины | 4,000 |
Лазерная эпиляция. СПИНА Поясничная крестцовая область | 5,000 |
Лазерная эпиляция. Спина Полностью | 15,000 |
Лазерная эпиляция. Шея | 3,500 |
Лазерная эпиляция. Ягодицы | 6,000 |
Акция " Комплексы" |
---|
Бикини+Подмышки+Ноги(полностью) | 29,500 |
Лазерная эпиляция. Бикини+Голень+Подмышки | 18,500 |
Лазерная эпиляция. Ноги |
---|
Лазерная Эпиляция. Ноги полностью | 18,000 |
Лазерная эпиляция. Голени | 10,000 |
Лазерная эпиляция. Колени | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Пальцы ног | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Тыльная поверхность стоп | 1,500 |
Лазерная эпиляция. Руки |
---|
Дазерная эпиляция. Руки полностью | 13,000 |
Лазерная эпилияция. Пальцы рук | 2,500 |
Лазерная эпиляция. Кисти рук | 2,300 |
Лазерная эпиляция. Руки от кистей до локтя | 5,500 |
Лазерная эпиляция. Руки от локтя до плеча | 5,500 |
Для мужчин |
---|
Лицо |
---|
Лазерная эпиляция. Верхняя губа | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Дизайн бороды | 4,500 |
Лазерная эпиляция. Дизайн бровей | 3,500 |
Лазерная эпиляция. Лицо | 3,000 |
Лазерная эпиляция. Подбородок | 4,500 |
Лазерная эпиляция. Ушные раковины | 1,000 |
Лазерная эпиляция. Шея | 4,500 |
Тело |
---|
Лазерная Эпиляция. Вся спина полностью | 19,000 |
Лазерная эпиляция. Ареола молочной железы | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Бедра | 12,000 |
Лазерная эпиляция. Белая линия живота | 2,500 |
Лазерная эпиляция. Грудь (грудина) | 5,500 |
Лазерная эпиляция. Грудь (полностью) | 15,000 |
Лазерная эпиляция. Живот | 10,700 |
Лазерная эпиляция. Плечи | 5,500 |
Лазерная эпиляция. По вспышкам 1 | 200 |
Лазерная эпиляция. Подмышечные впадины | 4,500 |
Лазерная эпиляция. Поясничная кресцовая область | 6,000 |
Лазерная Эпиляция. Ноги |
---|
Лазерная Эпиляция.Тыльная поверхность стоп. | 2,500 |
Лазерная эпиляция. Голени | 11,000 |
Лазерная эпиляция. Колени | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Ноги (полностью) | 22,000 |
Лазерная эпиляция Руки |
---|
Лазерная Эпиляция. Пальцы рук. Все | 2,000 |
Лазерная эпиляция. Кисти рук | 3,500 |
Лазерная эпиляция. Руки от кистей до локтя | 7,500 |
Лазерная эпиляция. Руки от локтя до плеча | 7,500 |
Лазерная эпиляция. Руки полностью | 15,000 |
M22 |
---|
Маска после процедуры | 500 |
IPL Удаление сосудистых образований |
---|
Околоушная зона | 6,000 |
Удаление сосудистых образований. Крылья носа | 3,500 |
Удаление сосудистых образований. Лицо | 15,000 |
Удаление сосудистых образований. Лоб | 7,000 |
Удаление сосудистых образований. Подбородок | 3,000 |
Удаление сосудистых образований. Щеки | 7,000 |
IPL Фотолечение |
---|
Фотолечение одноуровневое. Классическое | 15,000 |
Фотолечение. Двухуровневое | 30,000 |
Фотолечение. Декольте | 12,000 |
Фотолечение. Кисти рук | 8,000 |
Фотолечение. Лицо, шея | 22,000 |
Фотолечение. Лицо, шея, декольте | 35,000 |
Фотолечение. Лоб | 7,000 |
Фотолечение. Подбородок | 3,000 |
Фотолечение. Трехуровневое | 45,000 |
Фотолечение. Шея | 8,000 |
Фотолечение. Щеки | 7,000 |
IPL Фотоомоложение |
---|
Фотоомоложение одноуровневое. Классическое | 15,000 |
Фотоомоложение. Двухуровневое | 30,000 |
Фотоомоложение. Зона декольте | 12,000 |
Фотоомоложение. Зона лба | 7,000 |
Фотоомоложение. Кисти рук | 8,000 |
Фотоомоложение. Лицо, шея, декольте. | 35,000 |
Фотоомоложение. Лицо, шея. | 22,000 |
Фотоомоложение. Подбородок | 3,000 |
Фотоомоложение. Трехуровневое | 45,000 |
Фотоомоложение. Шея | 8,000 |
Фотоомоложение. Щеки | 7,000 |
Nd:Yag. Удаление сосудистых новообразований |
---|
1 Импульс | 350 |
Удаление сосудистых образований. Голени | 15,000 |
Удаление сосудистых образований. Ноги | 25,000 |
ReserFX.Неаблятивный франкционные фототермолиз |
---|
Интимное омоложение | 20,000 |
Фототермолиз Ягодичная область | 32,000 |
Фототермолиз Ягодичная область + бедра | 60,000 |
Фототермолиз внешняя сторона бедер | 35,000 |
Фототермолиз внутренняя сторона бедер | 28,000 |
Фототермолиз декольте | 16,500 |
Фототермолиз кисти рук | 8,500 |
Фототермолиз лица и шеи | 18,000 |
Фототермолиз лица,шеи и декольте | 25,000 |
Фототермолиз молочные железы | 18,500 |
Фототермолиз передняя брюшная стенка | 30,000 |
Фототермолиз периорбитальной зоны | 8,000 |
Фототермолиз руки от кистей до локтя | 12,600 |
Фототермолиз руки от локтя до плеча | 14,000 |
Фототермолиз шеи | 12,000 |
Фототермолиз. Лицо (без зоны вокруг глаз) | 15,000 |
Фототермолиз. Лицо+зона вокруг глаз | 20,000 |
Коррекция растяжек/шрамов/рубцов |
---|
Коррекция шрамов/рубцов. 1см2 | 600 |
Коррекция Стрий (растяжек) |
---|
Бедра | 21,000 |
Бедра (1 сторона) | 10,500 |
Бока | 13,000 |
Бока (1 сторона) | 6,500 |
Грудь(Молоч.железы) | 7,000 |
Живот (Центр. часть) | 10,000 |
Живот + Бока | 18,500 |
Коррекция стрий. 1 см2 | 600 |
Коррекция стрий. 5х5 см2 | 5,500 |
Коррекция стрий. 10х10 см2 | 12,750 |
Поясница | 7,000 |
Ягодицы | 14,000 |
Удаление винных пятен |
---|
Удаление винного пятна до 1.5 см2 | 3,900 |
Удаление винного пятна до 3,5 см2 | 5,500 |
Удаление винного пятна до 7 см2 | 9,000 |
Удаление гемангиом |
---|
До 10 штук |
---|
Удаление гемангиомы 1шт | 500 |
До 100 штук |
---|
Удаление гемангиомы 1шт | 100 |
До 20 штук |
---|
Удаление гемангиомы 1шт | 350 |
До 5 штук |
---|
Удаление гемангиомы 1шт | 700 |
Устранение гиперпигментаций |
---|
Устранение гиперпигментации. 1 импульс | 500 |
Устранение гиперпигментации. Более 100 импульсов | 150 |
Инъекционная косметология |
---|
Контурная пластика |
---|
Контурная пластика по лицу |
---|
Контурная пластика. Височная область | 25,000 |
Контурная пластика. Губы | 15,000 |
Контурная пластика. Коррекция носогубных складок | 17,500 |
Контурная пластика. Мочки ушей | 16,000 |
Контурная пластика. Нос - 1 степень | 17,000 |
Контурная пластика. Нос - 2 степень | 22,000 |
Контурная пластика. Носослёзные борозды | 18,500 |
Контурная пластика. Переорбитальная область | 25,000 |
Контурная пластика. Подбородок | 16,000 |
Контурная пластика. Скуловая область 1мл | 20,500 |
Контурная пластика. Скуловая область 2мл | 27,700 |
ЮВИДЕРМ |
---|
Voluma 1ml | 18,900 |
Hydrate | 12,300 |
ULTRA 3 1 ml | 16,000 |
ULTRA Smile 0.6 ml | 12,600 |
Ювидерм 4 1 ml | 16,900 |
Контурная пластика по телу |
---|
Интимная контурная пластика | 45,000 |
Контурная пластика по телу | 25,000 |
Контурная пластика. Омоложение кистей рук 1 степень | 15,000 |
Контурная пластика. Омоложение кистей рук 2 степень | 25,000 |
Контурная пластика. Омоложение кистей рук 3 степень | 40,000 |
Контурная пластика. Увеличение голеней | 50,000 |
Контурная пластика. Увеличение ягодиц | 150,000 |
Процедуры направленные на улучшение качества кожи |
---|
Vasis |
---|
Vasis Лицо | 8,000 |
Vasis глаза | 3,000 |
Биоревитализация |
---|
Биоревитализация. 1 шприц | 12,000 |
Биоревитализация. 2 шприца | 22,000 |
Ботокс |
---|
Ботокс. 1 ед. | 380 |
Ботулинотерапия. Верхняя треть лица(лоб, межбровье, глаза) | 15,000 |
Ботулинотерапия. Десневая улыбка | 8,000 |
Ботулинотерапия. Жевательные мышцы | 16,000 |
Ботулинотерапия. Подбородок | 6,000 |
Ботулинотерапия. Средняя треть лица(переоральная обл, мышца опускающая углы рта, овал лица) | 15,000 |
Ботулинотерапия. Шея | 18,500 |
Гипергидроз |
---|
Гипергидроз аксиллярный (подмышечный) | 40,000 |
Гипергидроз ладонный | 30,000 |
Гипергидроз подошвенный | 30,000 |
Курасен терапия |
---|
Курасен 1 ампула | 6,500 |
Курасен 2 ампулы | 11,500 |
Липолитические процедуры |
---|
Дермостабилон (второй подбородок, тело) | 6,000 |
Мезоскульпт ( по лицу и деликатным делам). 1 шприц | 15,000 |
Программы по телу (отечный целлюлит, мезотерапия) | 5,000 |
Лонгидаза |
---|
Лонгидаза. Губы | 1,500 |
Лонгидаза. Скуловая область | 1,500 |
Мезовартон/Мезоксантин |
---|
Маска "мезовартон" | 700 |
Мезоай (вокруг глаз) | 15,000 |
Мезовартон. 1 шприц | 15,000 |
Мезовартон. 2 шприца | 25,000 |
Мезовартон 3 шприца | 30,000 |
Мезоксантин. 1 шприц | 15,000 |
Мезоксантин. 2 шприца | 25,000 |
Мезоксантин. 3 шприца | 30,000 |
Мезотерапия | 6,000 |
Мезогенезис для волос |
---|
Мезогенезис 2.5 | 5,000 |
Мезогенезис 5.0 | 10,000 |
Нуклеоформ |
---|
Нуклеоформ | 11,500 |
Нуклеоформ Лайт | 8,000 |
Нуклеоформ Рич | 12,000 |
Нуклеофорная маска | 500 |
Пептиды |
---|
Дермахил |
---|
Пептиды от мешков под глазами | 6,500 |
Пептиды от темных кругов вокруг глаз | 6,500 |
Пилинги |
---|
Гликолевый 70% |
---|
Гликолевый пилинг кистей рук | 5,000 |
Гликолевый пилинг лица | 8,000 |
Гликолевый пилинг лица,шеи,декольте | 10,000 |
Жёлтый пилинг |
---|
Желтый пилинг живота | 9,000 |
Желтый пилинг лица,шеи,декольте | 8,000 |
Желтый пилинг руки (плечо) | 9,000 |
ТСА пилинг |
---|
ТСА Пилинг кистей рук | 8,000 |
ТСА Пилинг лица | 10,000 |
Плазмолифтинг |
---|
Волосистой части головы | 6,000 |
Плазмолифтинг кистей рук | 5,000 |
Плазмолифтинг лица | 7,000 |
Плазмолифтинг лица и шеи | 9,000 |
Плазмолифтинг лица,шеи и декольте | 12,000 |
Плазмолифтинг локтей | 3,000 |
Плазмолифтинг прочих зон | 5,000 |